คำอธิบาย
ส่งคำถาม
โดรนฉีดพ่นทางอากาศเพื่อพืชผลทางการเกษตร





| ภาพถ่าย |
| ![]() | ![]() |
| ความจุสูงสุด | 20L | 10L | 6L |
| ความจุสูงสุด | 22L | 12L | 6L |
| เวลาบิน | 10-15 นาที | 10-15 นาที | 10-15 นาที |
| พลังโฮเวอร์โหลดเต็มที่ (w): | 5500 | 3600 | 2400 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.): | 19.6 | 15.1 | 9.6 |
| น้ำหนักบรรทุกเต็มที่ (กก.): | 48.1 | 29.6 | 15.6 |
| ความเร็วสเปรย์ (m/s) | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| รัศมีการบิน(ม.) | 1000 | 1000 | 1000 |
| พื้นที่ปฏิบัติการ (ฮา/ชั่วโมง): | 4-14ha | 2.66-6.66 ฮา | 1.33-4 ฮ่า |
| พื้นที่ปฏิบัติการเที่ยวบินเดียว (15L/เฮกตาร์): | 1.4 เฮกตาร์ (15 ลิตร/เฮกตาร์) | 0.66ha (15L/เฮกตาร์) | 0.4ha (15L/เฮกตาร์) |
| ขนาดหยด (มม.): | 80-250 | 80-250 | 80-130 |
| อัตราการไหล (ลิตร/นาที): | 1-8 | 1-4 | 1-2 |
| ความกว้างของสเปรย์ (ม.): | 3-8 | 3-6 | 2-3.5 |
| ระยะการควบคุมระยะไกล (ม.): | 2000 | 2000 | 2000 |
| บินสูง (ม.): | 30 | 30 | 30 |
| แบตเตอรี่ | 14S 22000mah | 12S 16000mah | 6S 6200mah |
| เวลาในการชาร์จ (นาที): | 20นาที | 30นาที | 25 นาที |
| ประเภท FPV | Dual FPV (ไปข้างหน้าและลง) | Dual FPV (ไปข้างหน้าและลง) | ส่งต่อFPV |
| ไฟมองกลางคืน | √ | √ | √ |
| รีโมท | หน้าจอความสว่างสูง 5.5-นิ้ว | หน้าจอความสว่างสูง 5.5-นิ้ว | ไม่มีหน้าจอ |
| โหมดกำหนดตำแหน่ง | RTK | จีพีเอส | จีพีเอส |
| ขนาดตัวเครื่อง (มม.): | 1140*1140*736 | 1140*1140*680 | 885 *885 *406 |
| ขนาดบรรจุ (มม.): | 1200*530*970 | 650*880*750 | 970*970*300 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: โดรนฉีดพ่นทางอากาศสำหรับพืชผลทางการเกษตร จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน กำหนดเอง ขายส่ง














